Smaller and lighter than other Manual Boost Controllers on the market. Set your boost and forget it. Boost adjustable from under the hood with an accurate, proven Detent System. Easy to install and adjust. Gated System brings boost on faster.
Turbosmart Boost-Tee Boost Controller – Blue
| Weight | 99.95 kg |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Subaru | Forester (SK9) | 2018 - 2020 |
| Subaru | Forester Cross Sports (SG5) | 2002 - 2007 |
| Subaru | Forester GT (SF) | 1997 - 2002 |
| Subaru | Forester STI (SG9) | 2004 - 2007 |
| Subaru | Forester XT (SG) | 2002 - 2007 |
| Subaru | Forester XT (SH) | 2008 - 2012 |
| Subaru | Forester XT (SJ) | 2013 - 2018 |
| Subaru | Impreza WRX Hatch (G3) | 2007 - 2013 |
| Subaru | Impreza WRX Sedan (G3) | 2007 - 2013 |
| Subaru | Impreza WRX Sedan (GC8) | 1992 - 2000 |
| Subaru | Impreza WRX Sedan (GD) | 2000 - 2002 |
| Subaru | Impreza WRX Sedan (GD) | 2003 - 2005 |
| Subaru | Impreza WRX Sedan (GD) | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza WRX STI Hatch (G3) | 2007 - 2013 |
| Subaru | Impreza WRX STI Sedan (G3) | 2010 - 2013 |
| Subaru | Impreza WRX STI Sedan (GDB) | 2000 - 2002 |
| Subaru | Impreza WRX STI Sedan (GDB) | 2003 - 2005 |
| Subaru | Impreza WRX STI Sedan (GDB) | 2005 - 2007 |
| Subaru | Impreza WRX Wagon (GF8) | 1992 - 2000 |
| Subaru | Impreza WRX Wagon (GG) | 2000 - 2002 |
| Subaru | Impreza WRX Wagon (GG) | 2003 - 2005 |
| Subaru | Impreza WRX Wagon (GG) | 2005 - 2007 |
| Subaru | Liberty B4 (GEN3) | 1999 - 2003 |
| Subaru | Liberty GT (GEN5) | 2009 - 2014 |
| Subaru | Liberty GT Pre-Face (GEN4) | 2003 - 2005 |
| Subaru | WRX (VAG) | 2014 - 2020 |
| Subaru | WRX STI (VAB) | 2014 - 2020 |



